直流安定化電源PSW160-7.2 (PSW160-7.2) 電気計測機器 1-3889-05
[製品] 直流安定化電源PSW160-7.2
直流安定化電源PSW160-7.2(PSW160-7.2)
//画像 print "[製品データ] 直流安定化電源PSW160-7.2
品番 | 1-3889-05 | ||
---|---|---|---|
製品名称 | 直流安定化電源PSW160-7.2 型番:PSW160-7.2 |
品番 | 1-3889-05 | ||
---|---|---|---|
新商品区分 | 新商品 | ||
商品名 | 直流安定化電源PSW160-7.2 | ||
商品名(カナ) | チョクリュウアンテイカデンゲンPSW160-7.2 | ||
JANコード | |||
型番 | PSW160-7.2 | ||
定価(円・税抜) | 120,000 | ||
規格1 | 型番 | ||
規格内容1 | PSW160-7.2 | ||
規格2 | サイズ(*mm*)*#※#* | ||
規格内容2 | 約70×412×136 | ||
規格3 | 重量(*kg*) | ||
規格内容3 | 約3 |
[製品カテゴリ] 直流安定化電源PSW160-7.2
大分類 | 3 | ||
---|---|---|---|
大分類名 | 物理・物性測定器 | ||
中分類 | 7 | ||
中分類名 | 電気計測機器 | ||
小分類 | 3301 | ||
小分類名 | 電気計測機器 | ||
掲載分類名大 | 2.計測・測定・検査 | ||
掲載分類名中 | G.電気計測機器 |
[製品カタログ] 直流安定化電源PSW160-7.2
カタログID | GL | ||
---|---|---|---|
カタログ名 | 総合・SQ2015 | ||
ページ番号 | 532 | ||
掲載分類名大 | 2.計測・測定・検査 | ||
掲載分類名中 | G.電気計測機器 | ||
掲載分類名小 | |||
商品名 | ワイドレンジ直流安定化電源 | ||
商品名カナ | ワイドレンジチョクリュウアンテイカデンゲン | ||
商品名英語 | STABILIZER ELECTRICITY | ||
商品名サブ | |||
キャッチコピー | |||
仕様 | |||
特長 | ●電力環境(力率0.98、高効率75%以上)にやさしい力率改善回路を搭載しています。 | ||
脚注 | ※突起部含む。 | ||
項目タイトル1 | |||
項目タイトル2 | |||
項目タイトル3 | |||
項目値1 | |||
項目値2 | |||
項目値3 |
注意事項
※1 お見積り承ります。詳細はお問合わせ下さい。
※商品1点から大量のご注文まで、お受けできます。お気軽にご相談下さい。
ご案内
製品についてのお問合わせ
お電話・ファックス・メールにてご案内させていただきます。
直流安定化電源PSW160-7.2関連画像

