デジタルマルチメーター KU-2608 (KU-2608) 電気計測機器 1-8719-01
[製品] デジタルマルチメーター KU-2608
デジタルマルチメーター KU-2608(KU-2608)
//画像 print "[製品データ] デジタルマルチメーター KU-2608
品番 | 1-8719-01 | ||
---|---|---|---|
製品名称 | デジタルマルチメーター KU-2608 型番:KU-2608 |
品番 | 1-8719-01 | ||
---|---|---|---|
新商品区分 | 既存 | ||
商品名 | デジタルマルチメーター KU-2608 | ||
商品名(カナ) | デジタルマルチメ-タ-KU-2608 | ||
JANコード | |||
型番 | KU-2608 | ||
定価(円・税抜) | 13,800 | ||
規格1 | 型番 | ||
規格内容1 | KU-2608 | ||
規格2 | サイズ(*mm*) | ||
規格内容2 | 75×29×155 | ||
規格3 | 重量(*g*) | ||
規格内容3 | 180(本体のみ) |
[製品カテゴリ] デジタルマルチメーター KU-2608
大分類 | 3 | ||
---|---|---|---|
大分類名 | 物理・物性測定器 | ||
中分類 | 7 | ||
中分類名 | 電気計測機器 | ||
小分類 | 3301 | ||
小分類名 | 電気計測機器 | ||
掲載分類名大 | 2.計測・測定・検査 | ||
掲載分類名中 | G.電気計測機器 |
[製品カタログ] デジタルマルチメーター KU-2608
カタログID | GL | ||
---|---|---|---|
カタログ名 | 総合・SQ2015 | ||
ページ番号 | 520 | ||
掲載分類名大 | 2.計測・測定・検査 | ||
掲載分類名中 | G.電気計測機器 | ||
掲載分類名小 | |||
商品名 | 高性能デジタルマルチメーター | ||
商品名カナ | コウセイノウデジタルマルチメーター | ||
商品名英語 | MULTI METER | ||
商品名サブ | (オールインワンPC接続対応) | ||
キャッチコピー | |||
仕様 | ●表示:4000カウント *crlf*●サンプリング速度:2回/秒*crlf*●電源:15V R6P単3電池×2本 | ||
特長 | ●4000カウント表示可能なDCV0.5%クラスのスタンダードモデルです。*crlf*●パソコンにデータを取り込み、編集・管理ができます。*crlf*●スイッチと各レンジを色分けしており、操作性に優れています。 | ||
脚注 | |||
項目タイトル1 | ■付属品 | ||
項目タイトル2 | |||
項目タイトル3 | |||
項目値1 | ●テストリード *crlf*●電池(内蔵・スペア電池) *crlf*●スペアヒューズ*crlf*●ホルスター *crlf*●H2インターフェースキット *crlf*●温度センサー | ||
項目値2 | |||
項目値3 |
注意事項
※1 お見積り承ります。詳細はお問合わせ下さい。
※商品1点から大量のご注文まで、お受けできます。お気軽にご相談下さい。
ご案内
製品についてのお問合わせ
お電話・ファックス・メールにてご案内させていただきます。
デジタルマルチメーター KU-2608関連画像

