デジタルマルチメータM-02N (M-02N) 電気計測機器 2-6961-02
[製品] デジタルマルチメータM-02N
デジタルマルチメータM-02N(M-02N)
//画像 print "[製品データ] デジタルマルチメータM-02N
品番 | 2-6961-02 | ||
---|---|---|---|
製品名称 | デジタルマルチメータM-02N 型番:M-02N |
品番 | 2-6961-02 | ||
---|---|---|---|
新商品区分 | 新商品 | ||
商品名 | デジタルマルチメータM-02N | ||
商品名(カナ) | デジタルマルチメ-タM-02N | ||
JANコード | 4983621100082 | ||
型番 | M-02N | ||
定価(円・税抜) | 3,300 | ||
規格1 | 型番 | ||
規格内容1 | M-02N | ||
規格2 | サイズ(*mm*) | ||
規格内容2 | 56×9×112 | ||
規格3 | 重量(*g*) | ||
規格内容3 | 70 |
[製品カテゴリ] デジタルマルチメータM-02N
大分類 | 3 | ||
---|---|---|---|
大分類名 | 物理・物性測定器 | ||
中分類 | 7 | ||
中分類名 | 電気計測機器 | ||
小分類 | 3301 | ||
小分類名 | 電気計測機器 | ||
掲載分類名大 | 2.計測・測定・検査 | ||
掲載分類名中 | G.電気計測機器 |
[製品カタログ] デジタルマルチメータM-02N
カタログID | GL | ||
---|---|---|---|
カタログ名 | 総合・SQ2015 | ||
ページ番号 | 520 | ||
掲載分類名大 | 2.計測・測定・検査 | ||
掲載分類名中 | G.電気計測機器 | ||
掲載分類名小 | |||
商品名 | デジタルマルチメータ | ||
商品名カナ | デジタルマルチメータ | ||
商品名英語 | MULTI METER | ||
商品名サブ | |||
キャッチコピー | |||
仕様 | ●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個(テスト用付属)*crlf*●サンプリング:3回/秒 | ||
特長 | ●導通チェックはブザーとLEDでお知らせします。*crlf*●M-01Nには導通チェック/ダイオード/周波数/DUTY、M-02Nには導通チェック/ダイオードの機能も付いています。 | ||
脚注 | |||
項目タイトル1 | |||
項目タイトル2 | |||
項目タイトル3 | |||
項目値1 | |||
項目値2 | |||
項目値3 |
注意事項
※1 お見積り承ります。詳細はお問合わせ下さい。
※商品1点から大量のご注文まで、お受けできます。お気軽にご相談下さい。
ご案内
製品についてのお問合わせ
お電話・ファックス・メールにてご案内させていただきます。
デジタルマルチメータM-02N関連画像

