オシロスコープ GDS-1072A-U (GDS-1072A-U) 電気計測機器 1-3884-01
[製品] オシロスコープ GDS-1072A-U
オシロスコープ GDS-1072A-U(GDS-1072A-U)
//画像 print "[製品データ] オシロスコープ GDS-1072A-U
品番 | 1-3884-01 | ||
---|---|---|---|
製品名称 | オシロスコープ GDS-1072A-U 型番:GDS-1072A-U |
品番 | 1-3884-01 | ||
---|---|---|---|
新商品区分 | 既存 | ||
商品名 | オシロスコープ GDS-1072A-U | ||
商品名(カナ) | オシロスコ-プ GDS-1072A-U | ||
JANコード | |||
型番 | GDS-1072A-U | ||
定価(円・税抜) | 78,000 | ||
規格1 | 型番 | ||
規格内容1 | GDS-1072A-U | ||
規格2 | 周波数帯域(M*Hz*) | ||
規格内容2 | 70 | ||
規格3 | 立ち上がり時間(*ns*) | ||
規格内容3 | <約5.0 |
[製品カテゴリ] オシロスコープ GDS-1072A-U
大分類 | 3 | ||
---|---|---|---|
大分類名 | 物理・物性測定器 | ||
中分類 | 7 | ||
中分類名 | 電気計測機器 | ||
小分類 | 3301 | ||
小分類名 | 電気計測機器 | ||
掲載分類名大 | 2.計測・測定・検査 | ||
掲載分類名中 | G.電気計測機器 |
[製品カタログ] オシロスコープ GDS-1072A-U
カタログID | GL | ||
---|---|---|---|
カタログ名 | 総合・SQ2015 | ||
ページ番号 | 517 | ||
掲載分類名大 | 2.計測・測定・検査 | ||
掲載分類名中 | G.電気計測機器 | ||
掲載分類名小 | |||
商品名 | デジタルストレージオシロスコープ | ||
商品名カナ | デジタルストレージオシロスコープ | ||
商品名英語 | OSCILLOSCOPE | ||
商品名サブ | |||
キャッチコピー | |||
仕様 | ●チャンネル数:2チャンネル*crlf*●サンプリング(MAX):1052-U/250MS/s、その他/1GS/s*crlf*●垂直軸感度:2mV/div~10V/div(1・2・5ステップ)*crlf*●垂直軸確度:±(3%x|Readout|+0.1div+1mV)*crlf*●水平軸レンジ:1*ns*/div~50s/div(1・2.5・5ステップ)、 ロールモード/50*ms*/div~50s/div*crlf*●表示:5.7″・カラーTFT液晶、LEDバックライト付き*crlf*●メモリ:USB/波形データまたは画像×100時間(MAX)*crlf*●インターフェース:USB(ホスト)・USB1.1/2.0(デバイス)*crlf*●電源:AC100~240V 47~63*Hz* 約18W*crlf*●サイズ:310×140×142*mm*(突起物・ハンドル除く)*crlf*●重量:約2.5*kg**crlf*●プローブ×2本付き | ||
特長 | ●設定した範囲内または範囲外に信号があるかを判定します。*crlf*●トリガ毎にUSBフラッシュメモリへ波形データ(CSV)または画像(BMP)を自動的に保存します。 | ||
脚注 | |||
項目タイトル1 | |||
項目タイトル2 | |||
項目タイトル3 | |||
項目値1 | |||
項目値2 | |||
項目値3 |
注意事項
※1 お見積り承ります。詳細はお問合わせ下さい。
※商品1点から大量のご注文まで、お受けできます。お気軽にご相談下さい。
ご案内
製品についてのお問合わせ
お電話・ファックス・メールにてご案内させていただきます。
オシロスコープ GDS-1072A-U関連画像

